| Арт. | Фото | Наименование |
|---|
|
| 10051 |  | Обучающий калейдоскоп |
| 10052 |  | Комплект магнитов для изделия "Обучающий калейдоскоп" |
|
| НД-141 |  | Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. Начальная школа 1-4 классы |
| НД-395 |  | Мир музыки. Программно-методический комплекс |
| НД-396 |  | Развитие речи. Программно-методический комплекс |
| НД-394 |  | Интерактивные наглядные пособия. Начальная математика |
| НД-397 |  | Фантазеры. Волшебный конструктор. Программно-методический комплекс |
| НД-393 |  | Академия младшего школьника: 1-4 класс. Программно-методический комплекс |
| НД-505 |  | Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках. Программно-методический комплекс |
| НД-398 |  | Фантазеры. МУЛЬТИтворчество (многопользовательская версия) |
| НД-507 |  | Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками. Программно-методический комплекс |
|
| Обучающие диски |
|---|
| C-800 |  | Компакт-диск "Развитие речи, 1–4 кл. Тесты" |
| C-801 |  | Компакт-диск "Полезные уроки. Русский язык за 10 минут в день. 2 класс" |
| C-802 |  | Компакт-диск "Домашний тренажер, 1 класс. Русский язык, математика" |
| С-803 |  | Компакт-диск "Полезные уроки. Русский язык за 10 минут в день. 1 класс" |
| С-804 |  | Компакт-диск "Переходим в 4-й класс!" |
| С-805 |  | Компакт-диск "Летняя школа. Переходим в 3-й класс!" |
| С-806 |  | Компакт-диск "Летняя школа. Переходим во 2-й класс!" |
| С-807 |  | Компакт-диск "Изучаем единицы измерения! Интерактивный тренажёр" |
| С-808 |  | Компакт-диск "Я пишу грамотно! Интерактивный тренажёр" |
| Стенды |
|---|
| ЗЦ-139 |  | Комплект оборудования "Русский алфавит" + комплект тематических магнитов КМ-25 |
| ЗЦ-140 |  | Стенд-лента "Буквы" |
| ЗЦ-141 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный (двухсторонний) "Разбор по частям речи, разбор слова по составу и звуко-буквенный анализ слова" |
| ЗЦ-142 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный двухсторонний "Склонение имен существительных и прилагательных" |
| Печатные пособия демонстрационные |
|---|
| 5069 |  | Демонстрационное пособие "Касса Лента букв" |
| 4419 |  | Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) |
| 5067 |  | Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" |
| 7319 |  | Комплект таблиц "Русский алфавит" (4 табл., формат А1, матовое ламинир.) |
| 7280 |  | Модель-аппликация "Набор звуковых схем" |
| СП-6028 | | Набор таблиц "Словарные слова" |
| 154 |  | Опорные таблицы по русскому языку 1 класс |
| 155 |  | Опорные таблицы по русскому языку 2 класс |
| 156 |  | Опорные таблицы по русскому языку 3 класс |
| 4792 | | Таблица "Азбука в картинках" |
| 7323 |  | Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках" (винил 100х140) |
| 7322 |  | Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках" (винил 70х100) |
| 1124 | | Таблицы (28 плакатов) "Ступеньки грамоты" |
| 6404 | | Таблицы демонстрационные "Обучение грамоте 1 класс" |
| СП-6204 |  | Таблицы демонстрационные "Основные правила и понятия 1-4 класс" |
| 181 |  | Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в корне слова" |
| СП-778 |  | Таблицы демонстрационные "Русский алфавит" |
| СП-6205 |  | Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 кл." |
| СП-6206 |  | Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 кл." |
| СП-6207 |  | Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 кл." |
| СП-6208 |  | Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 кл." |
| 6210 |  | Таблицы демонстрационные "Символы и понятия" |
| 7278 |  | Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" |
| 4417 |  | Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) |
| 9633 |  | Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках |
| 9632 |  | Модель-аппликация "Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка" (ламинированная) |
| 10704 |  | Комплект таблиц "Падежи-человечки" (6 табл., формат А3, лам) |
| 7942 |  | Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) |
| 8095 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах" (32 таб., А1, лам.) |
| 8096 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Письмо и развитие речи" (16 таб., А1, лам.) |
| 8943 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Глагол" (12 табл., формат А1, лам.) |
| 8838 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя прилагательное" (12 табл., формат А1, лам.) |
| 6939 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя существительное" (12 табл., формат А1, лам.) |
| 8659 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Местоимение" (8 табл, формат А1, лам.) |
| 9593 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Орфография" (14 табл.. формат А1, лам.) |
| 8944 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Предложение" (6 табл., формат А1, лам.) |
| Раздаточные пособия |
|---|
| 2779 |  | Касса-веер гласных |
| 2781 |  | Касса-веер слогов |
| 2780 |  | Касса-веер согласных |
| 7282 |  | Набор денежных знаков (раздаточный) |
| 7281 |  | Набор звуковых схем (раздаточный) |
| 2966 | | Русский язык в таблицах и математика 1-4кл. |
| 10520 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Глагол" |
| 10519 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя прилагательное" |
| 10518 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя существительное" |
| 10521 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Разбор слова и предложения" |
| Слайд-комплекты |
|---|
| ПЛ-23 |  | Сочини рассказ |
| ПЛ-24 |  | Расскажи о человеке |
| ПЛ-25 |  | Пейзаж в произведениях русских художников |
| ПЛ-168 |  | Натюрморт |
| Электронное наглядное пособие с приложением |
|---|
| ПЛ-26 |  | Слово и изображение |
| Комбинативное пособие |
|---|
| ПЛ-27 |  | Читаем, смотрим, осуждаем... |
| Набор репродукций для развития речи |
|---|
| ПЛ-28 |  | Изохрестоматия русской живописи |
|
| Стенды |
|---|
| ЗЦ-149 |  | Стенд-лента "Таблица классов и разрядов" |
| ЗЦ-150 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный "Таблица умножения" |
| ЗЦ-151 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный "Таблица классов и разрядов" |
| ЗЦ-152 |  | Фрагмент (демонстрационный) магнитно-маркерный "Постановка и решение математических задач" + комплект тематических магнитов КМ-6 |
| ЗЦ-153 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный двухсторонний "Постановка задач. Геометрические фигуры" |
| ЗЦ-154 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный "Магический квадрат" |
| ЗЦ-155 |  | Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное для изучения состава числа "Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; от 0 до 20" + комплект тематических магнитов КМ-7 |
| ЗЦ-156 |  | Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное "Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 100" + комплект тематических магнитов КМ-8 |
| ЗЦ-157 |  | Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное "Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100" + комплект тематических магнитов КМ-7 |
| ЗЦ-158 |  | Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное "Задачи на движение" + комплект тематических магнитов КМ-2 |
| ЗЦ-159 |  | Панно (демонстрационное) маркерное "Циферблат часовой" (учебное) |
| ЗЦ-160 |  | Счеты математические, школьные (демонстрационные) "Юный счетовод" |
| Обучающие диски |
|---|
| 6977 | | Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) |
| 6978 | | Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) |
| 6979 | | Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 3 часть) |
| 7112 | | Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 4 часть) |
| 7030 | | Компакт-диск "Математика начинается ч.1" (DVD) |
| 7031 | | Компакт-диск "Математика начинается ч.2" (DVD) |
| С-830 |  | Компакт-диск "Математика, 1–4 кл. Тесты" |
| C-831 |  | Компакт-диск "Игры и задачи, 1–4 классы" |
| C-832 |  | Компакт-диск "Я считаю лучше всех!" |
| С-833 |  | Компакт-диск "Полезные уроки. Математика за 10 минут в день. 2 класс" |
| С-834 |  | Компакт-диск "Полезные уроки. Математика за 10 минут в день. 1 класс" |
| С-835 |  | Компакт-диск "Я знаю таблицу умножения! Интерактивный тренажёр" |
| С-836 |  | Компакт-диск "Домашний тренажёр, 4 класс" |
| С-837 |  | Компакт-диск "Домашний тренажёр, 3 класс. Русский язык, математика" |
| С-838 |  | Компакт-диск "Домашний тренажёр, 2 класс. Русский язык, математика" |
| С-839 |  | Компакт-диск "Математика. Измерение" |
| С-840 |  | Компакт-диск "Математика. Хитрые задачки" |
| Демонстрационные пособия |
|---|
| 5066 |  | Демонстрационное пособие "Сказочный счёт" |
| 5070 |  | Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II десятка" |
| 5071 |  | Комплект наглядных пособий "Таблицу умножения учим с увлечением" |
| 4320 |  | Модель "Единицы объема" |
| 4282 |  | Модель часов (демонстрационная) |
| 7177 |  | Модель-аппликация "Множества" |
| 6594 |  | Модель-аппликация "Числовая прямая" |
| 7747 |  | Набор "Части целого. Простые дроби" |
| 2694 |  | Набор геометрических тел демонстрационный |
| 4420 |  | Набор цифр,букв,знаков с магнитным креплением (ламинированный) |
| 5068 | | Суперпапка. Математика от 1 до 20 |
| 4421 |  | Счетная лесенка (ламинированная, с магнит. креплением) |
| 3546 | | Слайд-комплект "Геометрические фигуры" (20 пл.) |
| 5072 | | Цветные сигнальные карточки "Средства оперативной обратной связи" |
| 10076 |  | Комплект фишек к счетному материалу "Математические кораблики" |
| 10082 |  | Набор элементов для числовой линейки и счетного квадрата |
| Приборы и инструменты демонстрационные |
|---|
| 2235 |  | Весы учебные с гирями до 200г. |
| 6589 |  | Комплект "Оси координат" |
| 1309 | | Лента измерительная с сантиметровыми делениями |
| 6323 |  | Линейка классная 1 м. деревянная |
| 6319 |  | Линейка классная пластмассовая 60 см |
| 2221 |  | Метр демонстрационный |
| 4428 |  | Рулетка 20 м. |
| 6320 |  | Транспортир классный пластмассовый |
| 6318 |  | Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов ) |
| 6321 |  | Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) |
| 6322 |  | Циркуль классный пластмассовый |
| Раздаточные пособия |
|---|
| 1302 | | Касса цифр "Учись считать" |
| 2643 |  | Лаборат. набор для изготовл. моделей по математике |
| 4219 |  | Магические кружочки (развивающий набор) |
| 1301 | | Набор "Тела геометрические" |
| 7329 | | Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) |
| 6512 |  | Перекидное табло для устного счета (ламинированное) |
| 4328 |  | Часовой циферблат раздаточный |
| 10077 | | Альбом заданий к счетному материалу "Математические кораблики" |
| 10024 |  | Бусы для счета в пределах 10 |
| 10025 |  | Бусы для счета в пределах 20 |
| 10079 | | Дидактическая игра "Найди число" (арифметика в пределах 20) |
| 10029 |  | Планка для хранения счетных бус |
| 10128 |  | Планшет для самостоятельной работы |
| 10080 |  | Счетный квадрат "Счет в пределах 100" |
| 10075 |  | Счётный материал "Математические кораблики" |
| 10688 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Больше, меньше, равно" |
| 10700 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Величины" |
| 10687 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Время" |
| 10690 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Геометрические фигуры" |
| 10691 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Двузначные числа" |
| 10698 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Дроби" |
| 10689 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Основы счета" |
| 10686 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Переход через 10" |
| 10692 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Простые примеры" |
| 10685 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в пределах 10" |
| 10684 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в пределах 20" |
| 10697 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в столбик" |
| 10696 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Трехзначные числа" |
| 10699 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение и деление в два шага" |
| 10693 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 2, 5 и 10" |
| 10694 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 3, 4 и 6" |
| 10695 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 7, 8 и 9" |
| Таблицы |
|---|
| 4499 | | Комплект таблиц "Веселая математика (22 шт.)" |
| 151 |  | Опорные таблицы по математике 1 класс |
| 152 |  | Опорные таблицы по математике 2 класс |
| 153 |  | Опорные таблицы по математике 3 класс |
| 6410 | | Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс" |
| 6411 | | Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс" |
| 6412 | | Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс" |
| 6413 | | Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс" |
| 7144 | | Таблицы демонстрационные "Математика. Геометрические фигуры и величины" |
| 7145 | | Таблицы демонстрационные "Математика. Однозначные и многозначные числа" |
| 6409 | | Таблицы демонстрационные "Математические таблицы для начальной школы" |
| 200 |  | Таблицы демонстрационные "Порядок действий" |
| 182 |  | Таблицы демонстрационные "Простые задачи" |
| 201 |  | Таблицы демонстрационные "Умножение и деление" |
| 202 |  | Таблицы демонстрационные "Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни" |
| 4914 | | Таблицы по математике, часть 1 (1-5 кл, 8 шт.). |
| ПЛ-169 |  | Комплект таблиц «Математика в начальной школе. 1-4 класс» |
| 9455 |  | Таблица демонстрационная "Сложение и вычитание" (винил 70x100) |
| 9457 |  | Таблица демонстрационная "Считаем до 10" (винил 70x100) |
| 9458 |  | Таблица демонстрационная "Считаем, взвешиваем, сравниваем" (винил 70x100) |
| 6937 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Арифметические действия" (14 табл., формат А1, лам.) |
| 8840 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы измерения" (20 табл., формат А1, лам.) |
| Мультимедийные пособия |
|---|
| 6977 | | Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) |
| 6978 | | Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) |
| 6979 | | Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 3 часть) |
| 7112 | | Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 4 часть) |
| Слайд-комплекты |
|---|
| ПЛ-170 |  | Слайд-комплект «Логика в картинках (начальная школа)» |
| ПЛ-171 |  | Слайд-комплект «Геометрические фигуры» |
|
| Стенды |
|---|
| ЗЦ-143 |  | Комплект оборудования "Английский алфавит" + комплект тематических магнитов КМ-26 |
| ЗЦ-144 |  | Комплект оборудования "Французский алфавит" + комплект тематических магнитов КМ-27 |
| ЗЦ-145 |  | Комплект оборудования "Немецкий алфавит" + комплект тематических магнитов КМ-28 |
| ЗЦ-146 |  | Стенд-лента "Алфавит" (иностранный язык) |
| ЗЦ-147 |  | Стенд "Алфавит и транскрипционные знаки" |
| ЗЦ-148 |  | Стенд "Азбука" (иностранный язык) |
| Демонстрационные пособия |
|---|
| 4418 |  | Касса букв для изучения иностранного языка (Ламинированная, с магнит.креплением) |
| 4565 | | Таблица "Английский алфавит" |
| 6923 |  | Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках" (с транскрипцией) (винил 100х140) |
| 6924 |  | Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках" (с транскрипцией) (винил 70х100) |
| 6935 |  | Таблица демонстрационная "Немецкий алфавит в картинках" (винил 100х140) |
| 6936 |  | Таблица демонстрационная "Немецкий алфавит в картинках" (винил 70х100) |
| 7321 |  | Таблица демонстрационная "Французский алфавит в картинках" (с транскрипцией)(винил 100х140) |
| 7320 |  | Таблица демонстрационная "Французский алфавит в картинках" (с транскрипцией)(винил 70х100) |
| СП-328 |  | Таблицы демонстрационные "Вопросительные и отрицательные предложения" |
| СП-135 |  | Таблицы демонстрационные "Времена английского глагола" |
| СП-329 |  | Таблицы демонстрационные "Глаголы be, have, can, must" |
| СП-330 |  | Таблицы демонстрационные "Существительные.Прилагательные.Числительные" |
| Обучающие диски |
|---|
| С-809 |  | Компакт-диск "Английский язык? Запросто! Пополняем словарный запас" |
| С-810 |  | Компакт-диск "Английский язык? Запросто! Буквы, цифры, первые слова" |
| С-811 |  | Компакт-диск "Мой первый английский: наглядное обучение" |
| С-812 |  | Компакт-диск "Французский для школьников 1–4-х классов" |
| С-813 |  | Компакт-диск "Немецкий для школьников 1–4-х классов" |
| С-814 |  | Компакт-диск "Английский для школьников 1–4-х классов" |
| С-815 |  | Компакт-диск "Английские сказки, часть 1" |
| С-816 |  | Компакт-диск "Английские сказки, часть 2" |
| С-817 |  | Компакт-диск "Английские сказки, часть 3" |
| Комбинативные пособия |
|---|
| ПЛ-29 |  | Visual English (Наглядный английский) |
| ПЛ-30 |  | Deutsch Visuell (Наглядный немецкий) |
| ПЛ-31 |  | Francais Visuelle (Наглядный французский) |
|
| 6211 |  | Таблицы демонстрационные "Введение в информатику" |
| ЗЦ-161 |  | Стенды "Устройство и работа компьютера" |
|
| Обучающие диски |
|---|
| К-162 |  | Компакт-диск "Сказка про сказку" |
| Печатные пособия |
|---|
| СП-6405 |  | Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 1 класс" |
| СП-6406 |  | Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 2 класс" |
| СП-6407 |  | Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 3 класс" |
| СП-6408 |  | Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 4 класс" |
| 9589 |  | Портреты детских писателей (30 шт. ф А3) |
|
| Обучающие диски |
|---|
| 7029 | | Компакт-диск "Анатомия для детей" (DVD) |
| К-27 |  | Компакт-диск "Живая природа (для 1,2,3 кл.)" |
| К-28 |  | Компакт-диск "Комната сказок" |
| К-29 |  | Компакт-диск "Мир вокруг нас" (для 1 класса) |
| 7028 | | Компакт-диск "Мир вокруг нас. Как устроен город" (DVD) |
| К-30 |  | Компакт-диск "ОБЖ. Улица полна неожиданностей" |
| К-31 |  | Компакт-диск "Путешествие в прекрасное" |
| К-165 |  | Компакт-диск "Природоведение – 1 |
| К-166 |  | Компакт-диск "Природоведение – 2" |
| К-167 |  | Компакт-диск "Экологический альманах" |
| С-818 |  | Компакт-диск "Окружающий мир, 1–4 кл. Тесты" |
| С-819 |  | Компакт-диск "Студия лепки. Животные" |
| С-820 |  | Компакт-диск "Тайны времени и пространства" |
| С-821 |  | Компакт-диск "TeachPro Изобразительное искусство для младших школьников" |
| С-822 |  | Компакт-диск "TeachPro Основы безопасности жизнедеятельности" |
| С-823 |  | Компакт-диск "TeachPro Оригами" |
| С-824 |  | Компакт-диск "Почемучка. Чудеса света" |
| С-825 |  | Компакт-диск "Почемучка. Тайны Востока" |
| С-826 |  | Компакт-диск "Все о море. Детская энциклопедия" |
| С-827 |  | Компакт-диск "Почемучка. 300 самых интересных ответов на самые сложные вопросы. Интересные факты" |
| С-828 |  | Компакт-диск "Почемучка. 300 самых интересных ответов на самые сложные вопросы. История" |
| С-829 |  | Компакт-диск "Птицы России" |
| Печатные пособия |
|---|
| 6390 | | Альбом "Детям о Правилах Дорожного Движения" (альбом из 10 листов А3) |
| 6391 | | Альбом "Детям о Правилах Пожарной Безопасности" (альбом из 10 листов А3) |
| 7752 |  | Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные" (цвет., лам., А4, 8 шт.) |
| 7606 |  | Модель-аппликация "Природные зоны" (ламинированная) |
| 4455 | | Плакаты "Знаки дорожного движения" (8 листов, размер 450х600) |
| СП-6479 |  | Таблицы демонстрационные "Безопасное поведение школьника" (нач. шк.) |
| СП-6209 |  | Таблицы демонстрационные "Окружающий Мир" |
| СП-6414 |  | Таблицы демонстрационные "Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс" |
| 6210 |  | Таблицы демонстрационные "Символы и понятия" |
| 4263 |  | Таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт, ф. А2) |
| 4916 |  | Фенологические наблюдения |
| 6453 |  | Фенологический календарь |
| СП-331 | | Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года. Природные сообщества |
| СП-332 | | Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные |
| СП-333 | | Таблицы демонстрационные "Безопасное поведение школьников" (нач. школа) |
| СП-334 | | Таблицы демонстрационные "Летние и осенние изменения в природе" |
| СП-335 | | Таблицы демонстрационные "Основы православной культуры 1-4 класс" |
| 9630 |  | Набор предметных картинок "Оружие, военная техника. Инструменты" (48 шт., А4, с магнитами) |
| 10095 |  | Магнитный плакат-аппликация "Биоразнообразие и экологические группы. Птицы зимой" |
| 10091 |  | Магнитный плакат-аппликация "Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" |
| 10092 |  | Магнитный плакат-аппликация "Лес: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" |
| 10093 |  | Магнитный плакат-аппликация "Луг: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" |
| 10094 |  | Магнитный плакат-аппликация "Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" |
| 10305 |  | Модель-аппликация "Воздействие человека на окружающую среду" (ламинированная) |
| 9456 |  | Таблица демонстрационная "Одинаковый, похожий и противоположный" (винил 70x100) |
| 8910 |  | Модель-аппликация "Здоровье человека" (ламинированная) |
| 8613 |  | Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" (ламинированная) |
| 8612 |  | Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии" (48 шт., А4, с магнитами) |
| 8610 |  | Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы интерьера" (48 шт., А4, с магнитами) |
| 8611 |  | Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" (48 шт., А4, с магнитами) |
| Раздаточные пособия |
|---|
| 7288 |  | Набор карточек "Домашние животные" (раздаточные) |
| 10525 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Города и страны" |
| 10527 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Земля - часть вселенной" |
| 10524 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Общество" |
| 10526 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Страницы истории" |
| 10523 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Человек" |
| Слайд-комплекты |
|---|
| 6345 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Вода, которую мы пьем" |
| 6344 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Воздух,которым мы дышим" |
| 1112 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Времена года" |
| 1115 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Домашние и дикие животные" |
| 1116 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Живая и неживая природа" |
| 6347 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Животные" |
| 6343 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Земля, Солнце, Луна и звезды" |
| 6350 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "От Арктики до экватора" |
| 6349 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Путешествие по планете Земля" |
| 6348 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Растения" |
| 6352 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Свойства и особенности организмов" |
| 6346 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Человек-биологическое существо" |
| 4091 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Кладовые Земли" |
| 4090 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Лесная кладовая" |
| 4095 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Мир насекомых" |
| 6351 |  | Слайд-комплект «Жизнь леса» |
| 4089 |  | Слайд-комплект «Дерево и его значение в жизни» |
| 4087 |  | Слайд-комплект «В мире трав» |
| 1114 |  | Слайд-комплект «Самый-самый-самый (Удивительный мир животных)» |
| 1111 |  | Слайд-комплект «Москва – столица России» |
| 4094 |  | Слайд-комплект «Природа» |
| 4086 |  | Слайд-комплект «Лесные тайны» |
| Стенды |
|---|
| ЗЦ-162 |  | Комплект оборудования "Живой уголок" (животные) |
| ЗЦ-163 |  | Комплект оборудования "Живой уголок" (растения) |
| ЗЦ-164 |  | Стенд-уголок маркерный "Погода сегодня" |
| ЗЦ-165 |  | Фрагмент (демонстрационный) магнитно-маркерный (двухсторонний) "Карта РФ, мира" + комплект тематических магнитов КМ-1 |
| ЗЦ-166 |  | Панно (демонстрационное) маркерное "Термометр" (учебное) |
|
| Объекты натуральные |
|---|
| 49 |  | Гербарий "Деревья и кустарники" |
| 8552 |  | Гербарий "Для начальной школы" (30 видов, с иллюстрациями) |
| Приборы |
|---|
| 6956 |  | Плитка электрическая малогабаритная 220 В |
| 4428 |  | Рулетка 20 м. |
| 893 | | Секундомер однокнопочный |
| 4319 |  | Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) |
| 2371 |  | Термометр жидкостной (0-100 град.) |
| 4383 |  | Термометр с фиксацией максимального и минимального значений |
| Принадлежности для опытов |
|---|
| 2237 |  | Компас школьный |
| 3357 |  | Коробка для изучения насекомых с лупой |
| 2338 |  | Лупа ручная |
| 134 |  | Набор хим. посуды и принадлежностей для лабораторных работ в нач.шк. (НПНЛ) |
| 3355 |  | Штатив лабораторный комбинированный ШЛб |
| Модели |
|---|
| 4395 |  | Модель "Череп человека " |
| 5438 |  | Скелет человека на подставке (170 см.) |
| 56 |  | Глобус физический д.320 |
| 2324 |  | Торс человека разборный (42 см.) |
| Раздаточные |
|---|
| 2987 | | Дидактический материал (тесты) по природоведению 2(3) кл. |
| 2988 | | Дидактический материал (тесты) по природоведению 3(4) кл. |
| 10302 |  | Лото для детей от 6 до 12 лет (3 планшета, А4, цвет., 36 карточек, лам.) |
| 10522 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Природа" |
| Карты |
|---|
| 5556 | | Учебная карта "Карта полушарий" (нач. школа) (матовое, 2-стороннее лам.) |
| 5582 |  | Учебная карта "Природные зоны России" (матовое, 2-стороннее лам.) |
| 5596 | | Учебная карта "Российская Федерация" (физическая) нач. школа (матовое, 2-стороннее лам.) |
| Обучающие диски |
|---|
| К-32 |  | Компакт-диск "Природоведение - 1" |
| К-33 |  | Компакт-диск "Природоведение - 2" |
| К-34 |  | Компакт-диск "Экологический альманах" |
|
| Объекты натуральные |
|---|
| 7753 |  | Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная) |
| 7714 |  | Коллекция "Лен" (нач. шк.) |
| 7743 |  | Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) |
| 7715 |  | Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) |
| 7746 |  | Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры |
| Слайд-комплекты |
|---|
| ПЛ-194 |  | Слайд-комплект «Плодовые культуры и цветы сада» |
| ПЛ-195 |  | Слайд-комплект «Огород и поле» |
| Таблицы демонстрационные |
|---|
| СП-336 | | Комплект таблиц для нач. шк. "Справочные материалы" |
|
| Оборудование |
|---|
| 1205 | | Гипсовая модель "Губы человека" |
| 1207 | | Гипсовая модель "Глаз человека" |
| 3775 | | Гипсовая модель "Нефертити Голова" |
| 1204 | | Гипсовая модель "Нос человека" |
| 3773 | | Гипсовая модель "Ухо" |
| 2123 | | Мольберт двухсторонний комбинированный МБ2 (к) |
| 2694 |  | Набор геометрических тел демонстрационный |
| 4547 |  | Набор гипсовых геометрических тел (15 шт.) |
| 782 |  | Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями |
| Муляж |
|---|
| 116 | | Ветка муляжей "Огурцы" |
| 123 | | Ветка муляжей "Персик" |
| 1339 | | Ветка муляжей "Слива" |
| 125 | | Ветка муляжей "Яблоко" |
| 7094 |  | Набор муляжей для рисования (13 шт.) |
| Слайд - комплекты |
|---|
