Арт. | Фото | Наименование |
---|
|
ЗЦ-105 | | Электрифицированный стенд-тренажер "Анатомическое строение человека" c макетом скелета |
ЗЦ-106 | | Стенд-лента "Выдающиеся ученые-биологи" |
ЗЦ-107 | | Стенд "Правила выполнения лабораторных работ по биологии" |
|
ПЛ-193 | | Эволюция |
ПЛ-191 | | Млекопитающие |
ПЛ-192 | | Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся |
ПЛ-196 | | Экология |
ПЛ-195 | | Птицы |
ПЛ-194 | | Человек и его здоровье |
ПЛ-197 | | Цитология и генетика |
|
ПЛ-187 | | Уровни организации живой природы |
ПЛ-188 | | Сельскохозяйственная энтомология |
ПЛ-189 | | Растениеводство. Сорта и гибриды сельскохозяйственных растений |
ПЛ-190 | | Животноводство. Породы сельскохозяйственных животных |
|
ПЛ-184 | | Зоология. Млекопитающие |
ПЛ-181 | | Зоология. Птицы |
ПЛ-185 | | Культурные растения |
ПЛ-180 | | Размножение и развитие |
ПЛ-179 | | Цитология |
ПЛ-182 | | Человек и его здоровье. Дыхание |
ПЛ-183 | | Грибы |
ПЛ-186 | | Корень. Стебель. Лист (Внутреннее строение) |
|
Демонстрационные |
---|
1936 | | "Портреты выдающихся биологов"(дерев. рамка, под стеклом) |
7579 | | Гербарий фотографический "Основные группы растений" |
7166 | | Гербарий фотографический "Растительные сообщества. Лес" (раздаточный) |
7577 | | Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения России" |
4411 | | Комплект дидактических карточек: "Систематика и экология млекопитающих" (96 шт., цвет., лам.) |
5061 | | Комплект дидактических карточек: "Систематика и экология птиц" (96 шт., цвет., лам.) |
СП-16 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Биология 6 класс Растения, грибы, лишайники" 14 таблиц |
СП-17 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Биология 7 класс. Животные" 12 таблиц |
6620 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Ботаника 1" (12 табл., формат А1, лам.) |
6621 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Ботаника 2" (18 табл., формат А1, лам.) |
СП-18 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Вещества растений. Клеточное строение" 12 таблиц |
6622 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Зоология 1" (14 табл., формат А1, лам.) |
6623 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Зоология 2" (16 табл., формат А1, лам.) |
СП-19 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Растение – живой организм" 4 таблицы |
СП-20 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Растения и окружающая среда" 7 таблиц |
СП-21 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Строение тела человека" 10 таб.+80 карт. |
6624 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Человек и его здоровье 1" (20 табл., формат А1, лам.) |
6625 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Человек и его здоровье 2" (10 табл., формат А1, лам.) |
6626 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Общая биология 1" (16 табл., формат А1, лам.) |
6627 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Общая биология 2" (14 табл., формат А1, лам.) |
СП-22 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Общее знакомство с цветковыми растениями" 6 таблиц |
СП-15 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Химия клетки" 3 таблицы |
6628 | | Комплект таблиц по всему курсу биологии (120 шт., А1, полноцв, лам) |
2896 | | Портреты биологов ( 26 шт, ф А3 ) |
СП-193 | | Комплект настенных учебно-наглядных пособий по биологии для 6–9 классов (16 таблиц + методичка (формат 60х90) |
СП-503 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Биология. 10-11 классы. Эволюционное учение" 10 таблиц |
СП-501 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Биология. 8-9 классы. Человек" 12 таблиц |
СП-196 | | Комплект таблиц по биологии дем. "Введение в экологию" 18 таблиц |
8064 | | Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения мира" |
9490 | | Таблица демонстрационная "Растения Красной книги" (винил 100х140) |
9491 | | Таблица демонстрационная "Растения Красной книги" (винил 70х100) |
Раздаточные |
---|
ИП-11 | | Раздаточная таблица "Биология" |
3161 | | Биология человека в таблицах и схемах 9кл |
3159 | | Зоология в таблицах и схемах |
7582 | | Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Водные и прибрежные" (16 шт., А4, лам) |
7583 | | Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Лекарственные и ядовитые"(16 шт.,А4,лам) |
7580 | | Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Лесные и луговые" (16 шт., А4, лам) |
7581 | | Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Придорожные и сорные" (16 шт., А4, лам) |
4410 | | Комплект таблиц по зоологии раздат. "Разнообразие животных. Млекопитающие." (цвет.,лам., А4, 16 шт.) |
5062 | | Комплект таблиц по зоологии раздат. "Разнообразие животных. Птицы." (цвет.,лам., А4, 16 шт.) |
4412 | | Комплект таблиц по экологии "Биосфера-глобальная экосистема.Вмешательство человека."(лам,А4,15шт) |
4413 | | Комплект таблиц по экологии "Экосистема -экологическая единица окружающей среды" (ламинир, А4,12шт) |
7752 | | Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные" (цвет., лам., А4, 8 шт.) |
ИП-12 | | Раздаточная таблица "Ботаника" |
ИП-13 | | Раздаточная таблица "Зоология - Часть I" |
ИП-14 | | Раздаточная таблица "Зоология - Часть II" |
|
к разделу "Животные" |
---|
7284 | | Комплект рельефных таблиц к разделу "Животные" (12 шт., формат А1, матовое ламинир.) |
5901 | | Рельефная таблица "Археоптерикс" (формат А1, матовое ламинир.) |
5902 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение брюхоногого моллюска" (формат А1, матовое ламинир.) |
7295 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение гидры" (формат А1, матовое ламинир.) |
5903 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение голубя" (формат А1, матовое ламинир.) |
5904 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение дождевого червя" (формат А1, матовое ламинир.) |
5905 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение жука" (формат А1, матовое ламинир.) |
7296 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение кролика" (формат А1, матовое ламинир.) |
5906 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение лягушки" (формат А1, матовое ламинир.) |
5907 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение рыбы" (формат А1, матовое ламинир.) |
5908 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение собаки" (формат А1, матовое ламинир.) |
5909 | | Рельефная таблица "Внутреннее строение ящерицы" (формат А1, матовое ламинир.) |
7297 | | Рельефная таблица "Желудок жвачного животного" (формат А1, матовое ламинир.) |
к разделу "Растения" |
---|
7283 | | Комплект рельефных таблиц к разделу "Растения" (5 шт., формат А1, матовое ламинир.) |
7294 | | Рельефная таблица "Внешнее и внутреннее строение корня" (формат А1, матовое ламинир.) |
7291 | | Рельефная таблица "Зерновка пшеницы" (формат А1, матовое ламинир.) |
7292 | | Рельефная таблица "Клеточное строение листа" (формат А1, матовое ламинир.) |
7293 | | Рельефная таблица "Клеточное строение стебля" (формат А1, матовое ламинир.) |
7290 | | Рельефная таблица "Растительная клетка" (формат А1, матовое ламинир.) |
СП-198 | | Рельефные таблицы по зоологии |
к разделу "Человек и его здоровье" |
---|
7285 | | Комплект рельефных таблиц к разделу "Человек и его здоровье" (21 шт., формат А1, матовое ламинир.) |
5910 | | Рельефная таблица "Ворсинка кишечная с сосудом" (формат А1, матовое ламинир.) |
5911 | | Рельефная таблица "Глаз. Строение" (формат А1, матовое ламинир.) |
7299 | | Рельефная таблица "Доли и извилины нижней поверхности полушарий головного мозга" (А1, матовое лам.) |
7298 | | Рельефная таблица "Доли полушарий головного мозга" (формат А1, матовое ламинир.) |
5912 | | Рельефная таблица "Долька печени. Макро-микростроение" (формат А1, матовое ламинир.) |
5913 | | Рельефная таблица "Железы внутренней секреции" (формат А1, матовое ламинир.) |
7301 | | Рельефная таблица "Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности" (формат А1, матовое ламинир.) |
5914 | | Рельефная таблица "Кожа. Разрез" (формат А1, матовое ламинир.) |
7302 | | Рельефная таблица "Мочевыделительная система" (формат А1, матовое ламинир.) |
5915 | | Рельефная таблица "Печень. Висцеральная поверхность" (формат А1, матовое ламинир.) |
5916 | | Рельефная таблица "Пищеварительный тракт" (формат А1, матовое ламинир.) |
5917 | | Рельефная таблица "Почка. Фронтальный разрез" (формат А1, матовое ламинир.) |
7304 | | Рельефная таблица "Расположение органов грудной и брюшной полостей по отношению к скелету"(А1, лам.) |
5919 | | Рельефная таблица "Сагиттальный разрез головы" (формат А1, матовое ламинир.) |
5920 | | Рельефная таблица "Строение легких" (формат А1, матовое ламинир.) |
7303 | | Рельефная таблица "Строение сердца" (формат А1, матовое ламинир.) |
5921 | | Рельефная таблица "Строение спинного мозга " (формат А1, матовое ламинир.) |
5922 | | Рельефная таблица "Таз мужской и женский" (формат А1, матовое ламинир.) |
5923 | | Рельефная таблица "Ухо человека" (формат А1, матовое ламинир.) |
7300 | | Рельефная таблица "Челюсти и зубы человека" (формат А1, матовое ламинир.) |
5918 | | Рельефная таблица "Почка. Макро-микростроение" (формат А1, матовое ламинир.) |
СП-197 | | Рельефные таблицы по анатомии (14 таблиц) |
|
к разделу "Животные" |
---|
6511 | | Модель "Скелет конечностей лошади и овцы" (на подставке) |
6029 | | Модель гидры |
4309 | | Модель ланцетника |
6448 | | Комплект моделей строения мозга позвоночных |
8496 | | Модель инфузории-туфельки |
к разделу "Растения" |
---|
2565 | | Модель "Строение клеточной оболочки" |
2175 | | Модель строения корня |
6030 | | Модель стебля растения |
2174 | | Модель строения листа |
7165 | | Модель цветка василька |
6442 | | Модель цветка гороха |
6441 | | Модель цветка капусты |
6444 | | Модель цветка картофеля |
6440 | | Модель цветка подсолнечника |
2322 | | Модель цветка пшеницы |
6443 | | Модель цветка тюльпана |
2282 | | Модель цветка яблони |
к разделу "Человек и его здоровье" |
---|
7368 | | Комплект палеонтологических моделей "Происхождение человека" |
4288 | | Модель "Гигиена зубов" |
4287 | | Модель "Череп человека с раскрашенными костями" |
2314 | | Модель глаза |
2284 | | Модель гортани в разрезе |
4321 | | Модель желудка в разрезе |
4311 | | Модель локтевого сустава подвижная |
2323 | | Модель мозга в разрезе |
4313 | | Модель носа в разрезе |
2315 | | Модель почки в разрезе |
2951 | | Модель сердца (лабораторная) |
2316 | | Модель сердце в разрезе (демонстрационная) |
4551 | | Модель структуры ДНК (разборная) |
2318 | | Модель уха |
2317 | | Модель части позвоночника человека |
8700 | | Модель строения зуба |
5438 | | Скелет человека на подставке (170 см.) |
2325 | | Скелет человека на штативе (85 см.) |
2324 | | Торс человека разборный (42 см.) |
|
4533 | | Модель-аппликация "Генетика групп крови" (ламинированная) |
4425 | | Модель-аппликация "Биосинтез белка" (ламинированная) |
4973 | | Модель-аппликация "Гаметогенез у человека и млекопитающих" (ламинированная) |
4534 | | Модель-аппликация "Дигибридное скрещивание" (ламинированная) |
4791 | | Модель-аппликация "Классификация растений и животных" (ламинированная) |
4535 | | Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание" (ламинированная) |
5063 | | Модель-аппликация "Наследование резус-фактора" (ламинированная) |
5942 | | Модель-аппликация "Неполное доминирование и взаимодействие генов" (ламинированная) |
5980 | | Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз" (ламинированная) |
4972 | | Модель-аппликация "Перекрест хромосом" (ламинированная) |
5980 | | Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз" (ламинированная) |
6236 | | Модель-аппликация "Развитие костной рыбы и лягушки" (ламинированная) |
6238 | | Модель-аппликация "Развитие насекомых с полным и неполным превращением" (ламинированная) |
6237 | | Модель-аппликация "Развитие птицы и млекопитающего (человека)" (ламинированная) |
6287 | | Модель-аппликация "Разнообразие беспозвоночных" (ламинированная) |
6289 | | Модель-аппликация "Разнообразие высших хордовых 1. Пресмыкающиеся и птицы" (ламинированная) |
6290 | | Модель-аппликация "Разнообразие высших хордовых 2. Млекопитающие" (ламинированная) |
6288 | | Модель-аппликация "Разнообразие низших и высших хордовых" (ламинированная) |
6234 | | Модель-аппликация "Строение и размножение гидры" (ламинированная) |
6233 | | Модель-аппликация "Строение и разнообразие простейших" (ламинированная) |
6235 | | Модель-аппликация "Циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня" (ламинированная) |
6291 | | Модель-аппликация "Эволюция важнейших систем органов позвоночных" (ламинированная) |
СП-192 | | Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз. Мейоз" |
7946 | | Модель-аппликация "Размножение многоклеточной водоросли" (ламинированная) |
7948 | | Модель-аппликация "Размножение мха" (ламинированная) |
7949 | | Модель-аппликация "Размножение одноклеточной водоросли" (ламинированная) |
|
Демонстрационные |
---|
3922 | | Прибор для демонстрации водных свойств почвы |
3531 | | Прибор для демонстрации всасывания воды корнями |
4947 | | Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных |
9354 | | Термоскоп по ботанике (демонстрационный) |
Оптические |
---|
5775 | | Лупа препаровальная |
2338 | | Лупа ручная |
6447 | | Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом) |
МД-1 | | Микроскоп "Микромед С-11" |
МД-2 | | Микроскоп "МИКРОМЕД С-12" |
МД-3 | | Микроскоп "МИКРОМЕД С-13" |
МД-4 | | Видеокулятор "ORBITOR" |
ХЛ-7 | | Цифровой микроскоп "Биор-2" |
Раздаточные |
---|
3329 | | Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе |
|
ХЛ-8 | | Набор лабораторный для биологического практикума (без микроскопа и микропрепаратов) |
|
Гербарий |
---|
8553 | | Гербарий "Культурные растения" |
8554 | | Гербарий "Лекарственные растения" |
8555 | | Гербарий "Основные группы растений. Грибы. Лишайники" (53 листа, с иллюстрациями и фотографиями) |
7577 | | Гербарий "Сельскохозяйственные растения России" |
49 | | Гербарий "Деревья и кустарники" |
1079 | | Гербарий "Дикорастущие растения" |
8662 | | Гербарий "Жизненные формы цветковых растений" (раздаточный) |
9064 | | Гербарий "Морфология растений" |
8666 | | Гербарий "Систематика растений. Высшие споровые и семенные" |
8665 | | Гербарий "Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки" |
8664 | | Гербарий "Систематика растений. Семейство Пасленовые. Крестоцветные. Сложноцветные" |
8663 | | Гербарий "Систематика растений. Семейство Розоцветные" |
Коллекции |
---|
7369 | | Коллекция "Голосеменные растения" |
7744 | | Коллекция "Древесные растения и их распространение" (демонстрационная) |
7745 | | Коллекция "Древесные растения и их распространение" (раздаточная) |
6247 | | Коллекция "Морское дно" |
6200 | | Коллекция "Раковины моллюсков" |
7091 | | Коллекция "Семена и плоды" |
5447 | | Коллекция "Палеонтологическая" (форма сохранности ископаемых растений и животных) |
9070 | | Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" |
Микропрепараты |
---|
5789 | | Комплект микропрепаратов "Анатомия" |
5790 | | Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" |
5791 | | Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" |
5792 | | Комплект микропрепаратов "Зоология" |
5793 | | Комплект микропрепаратов "Общая биология" |
Муляжи |
---|
6324 | | Набор муляжей грибов |
6224 | | Набор муляжей овощей |
6225 | | Набор муляжей фруктов |
Скелеты |
---|
2188 | | Скелет голубя |
2189 | | Скелет костистой рыбы |
2167 | | Скелет кролика |
4230 | | Скелет лягушки |
|
Демонстрационные |
---|
2112 | | Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ (КДОБУ) |
Лабораторные |
---|
396 | | Набор инструментов препаровальных |
934 | | Набор хим. посуды и принадлежн. для лаб. работ по биологии (НПБЛ) |
7342 | | Спиртовка лабораторная |
9634 | | Набор для оценки качества воды пресного водоема методом биоиндикации |
|
Видеофильмы |
---|
19 | | Видеофильм "Анатомия -1-2" |
20 | | Видеофильм "Анатомия -3" |
21 | | Видеофильм "Анатомия -4" |
23 | | Видеофильм "Биология -1-2-3" |
22 | | Видеофильм "Биология -4" |
829 | | Видеофильм "Биология -5" |
Обучающие диски |
---|
К-1 | | Компакт-диск "Анатомия часть 1" |
К-2 | | Компакт-диск "Анатомия часть 2" |
К-3 | | Компакт-диск "Анатомия часть 3" |
К-4 | | Компакт-диск "Анатомия часть 4" |
К-5 | | Биология - часть 1 |
К-6 | | Биология - часть 2 |
К-7 | | Биология - часть 3 |
К-8 | | Биология - часть 4 |
К-9 | | Биология - часть 5 |
К-11 | | Ботаника. Цветковые растения |
К-12 | | Животный мир Арктической зоны |
К-13 | | Жизнь растений |
7020 | | Компакт-диск "Земля. История планеты" (DVD) |
7022 | | Компакт-диск "Земля. Происхождение человека" (DVD) |
7021 | | Компакт-диск "Земля. Развитие жизни" (DVD) |
ПЛ-9 | | Компакт-диск "Млекопитающие" (с руководством пользователя) |
7066 | | Компакт-диск "Основы селекции" (7 фрагментов, 28 мин) (DVD) |
7024 | | Компакт-диск "Природные зоны мира" (DVD) |
7023 | | Компакт-диск "Природные зоны России" (DVD) |
ПЛ-11 | | Компакт-диск "Птицы" (с руководством пользователя) |
ПЛ-10 | | Компакт-диск "Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся" |
К-14 | | Компакт-диск "Секреты природы" |
7072 | | Компакт-диск "Систематика растений." 1 ч. "Отдел моховидные и.тд." (18 фраг.26 мин) (DVD) |
7073 | | Компакт-диск "Систематика растений." 2 ч. "Отдел голосеменные" (6 фраг.16 мин) (DVD) |
7074 | | Компакт-диск "Систематика растений." 3 ч. "Семейство крестоцветных и .тд." (6 фраг.19 мин) (DVD) |
7075 | | Компакт-диск "Систематика растений." 4 ч. "Отдел сложноцветных и т.д." (8 фраг.25 мин) (DVD) |
ПЛ-127 | | Компакт-диск "Уровни организации живой природы. Практическая биология" (с руководством пользователя) |
6988 | | Компакт-диск "Уроки биологии КиМ" (Общая биология) (10 класс) |
7120 | | Компакт-диск "Уроки биологии КиМ" (Общая биология) (11 класс) |
6519 | | Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Животные" |
6520 | | Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Растения, бактерии, грибы" |
6521 | | Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье" |
ПЛ-8 | | Компакт-диск "Эволюция" (с руководством пользователя) |
7067 | | Компакт-диск "Цитология" (13 фрагментов, 36 мин) (DVD) |
ПЛ-13 | | Компакт-диск "Цитология и генетика" (с руководством пользователя) |
ПЛ-12 | | Компакт-диск "Человек и его здоровье" (с руководством пользователя) |
7019 | | Компакт-диск "Эволюция животного мира" (DVD) |
7068 | | Компакт-диск "Экологические факторы. Влажность" (9 фрагментов, 23 мин) (DVD) |
7069 | | Компакт-диск "Экологические факторы. Свет" (8 фрагментов, 36 мин) (DVD) |
7071 | | Компакт-диск "Экологические факторы. Температура" (9 фрагментов, 23 мин) (DVD) |
К-15 | | Компакт-диск "Экология. Нетрадиционная энергетика" |
К-16 | | Компакт-диск "Экология. XXI век" |
К-142 | | Компакт-диск "Земля. История планеты" |
К-143 | | Компакт-диск "Земля. Происхождение человека" |
К-144 | | Компакт-диск "Земля. Развитие жизни" |
К-145 | | Компакт-диск "Природные зоны мира" |
К-146 | | Компакт-диск "Природные зоны России" |
К-147 | | Компакт-диск "Природные сообщества" |
К-148 | | Компакт-диск "Эволюция животного мира" (DVD) |
К-149 | | Компакт-диск "Экология. Нетрадиционная энергетика" |
К-150 | | Компакт-диск "Экология. ХХI век " |
ПЛ-128 | | Электронное наглядное пособие «Экология» |
ПЛ-129 | | Электронное наглядное пособие «Членистоногие» |
ПЛ-130 | | Электронное наглядное пособие «Задачник по биологии для 7 класса» |
ПЛ-131 | | Электронное наглядное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации» |
ПЛ-132 | | Электронное наглядное пособие «Органы цветкового растения» |
ПЛ-133 | | Электронное наглядное пособие «Водоросли. Мхи. Цветковые» |
С-200 | | Компакт-диск "Репетитор. Биология" |
С-201 | | Компакт-диск "Школа. Природоведение", 5 кл. |
С-202 | | Компакт-диск "Школа. Биология", 6 класс |
С-203 | | Компакт-диск "Образовательная коллекция. Биология, 6 кл. Живой организм" |
С-204 | | Компакт-диск "Школа. Биология 7 класс" |
С-206 | | Компакт-диск "Школа. Биология, 8 кл. Человек" |
С-207 | | Компакт-диск "Школа. Биология, 9 кл." |
С-209 | | Компакт-диск "Школа. Биология, 10 кл." |
С-210 | | Компакт-диск "Школа. Экология", 10-11 кл. |
С-211 | | Компакт-диск "Познавательная коллекция. Интерактивное пособие по биологии" |
С-212 | | Компакт-диск "Репетитор. Биология. Сдаем ЕГЭ 2010" |
С-213 | | Компакт-диск "Репетитор Биология. Книга для учителя (6-11 классы). Методические рекомендации" |
8651 | | Компакт-диск "Биология. Анатомия и морфология растений"1ч. (16 опытов, 29 мин.) (DVD) |
8652 | | Компакт-диск "Биология. Анатомия и морфология растений"2ч. (6 опытов, 31 мин.) (DVD) |
8653 | | Компакт-диск "Биология. Анатомия и морфология растений"3ч. (17 опытов, 36 мин.) (DVD) |
8654 | | Компакт-диск "Биология. Анатомия и морфология растений"4ч. (4 опыта, 20 мин.) (DVD) |
Программно-методические комплексы для интерактивных досок |
---|
НД-359 | | Интерактивные наглядные пособия. Естествознание |
НД-73 | | Интерактивные плакаты. Биология человека. 9 кл. |
НД-74 | | Интерактивные творческие задания. Биология 7–9 кл. Программно-методический комплекc |
НД-503 | | Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. Программно-методический комплекс |
ЭМ-32 | | Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии. Интерактивное учебное пособие. |
ЭМ-33 | | Наглядная биология. Животные. Интерактивное учебное пособие. |
ЭМ-34 | | Наглядная биология. Эволюционное учение. Интерактивное учебное пособие. |
ЭМ-35 | | Наглядная биология. Человек. Строение тела человека. Интерактивное учебное пособие |
ЭМ-36 | | Наглядная биология. Введение в экологию. Интерактивное учебное пособие. |
ЭМ-37 | | Наглядная биология. Растение - живой организм. Интерактивное учебное пособие. |
ЭМ-38 | | Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений. Интерактивное учебное пособие. |
|
ЛМ-5 | | Компьютерный измерительный блок |
ЛМ-15 | | Датчик температуры 0 - 100°С |
ЛМ-21 | | Датчик пульса |
ЛМ-23 | | Датчик артериального давления |
ЛМ-24 | | Датчик дыхания |
ЛМ-11 | | Датчик влажности |