Астрономия
| Арт. | Фото | Наименование |
|---|---|---|
| Модели | ||
| 59 | Глобус звездного неба д.210 | |
| 2472 | Глобус Луны д. 320 | |
| 1635 | Глобус Марса | |
| 5774 | ![]() | Телескоп-рефрактор |
| 4319 | ![]() | Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) |
| Печатная продукция | ||
| Демонстрационные | ||
| 2671 | "Портреты выдающихся астрономов" (дерев. рамка, под стеклом) | |
| 1738 | Учебная карта "Карта звездного неба" | |
| 5552 | Учебная карта "Карта звездного неба" (матовое, 2-стороннее лам.) | |
| СП-153 | ![]() | Таблицы "От Большого взрыва до наших дней" |
| Раздаточные | ||
| ИП-26 | ![]() | Раздаточная таблица Астрономия ч.1 |
| ИП-27 | ![]() | Раздаточная таблица Астрономия ч.2 |
| Экранно-звуковые средства обучения | ||
| Видеофильмы | ||
| 1054 | Видеофильм "Астрономия 1,2" (комплект) | |
| Обучающие диски | ||
| К-113 | ![]() | Астрономия - часть 1 |
| К-114 | ![]() | Астрономия - часть 2 |
| К-203 | ![]() | Астрономия. Звезда по имени Солнце |
Прайс-лист
Категории












