Соответствие с ФГОС
Новые классы к 1 сентября!
В этом году все школы России переходят к обучению первоклассников по новым образовательным программам, в четком соответствии с ФГОС (Федеральный Государственный Образовательный Стандарт). Это еще раз заставляет руководителей подумать о том, соответствуют ли кабинеты первоклассников в их школах новым требованиям в части оснащения учебного процесса.
Руководствуясь Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ Министерства образования и науки России от 4 октября 2010г. № 986) и принимая во внимание рекомендованный перечень учебного оборудования.
Предлагаем:
- Комплексное оснащение «под ключ», кабинетов начальной школы в строгом соответствии с ФГОС (Федеральный Государственный Образовательный Стандарт)
- Весь спектр учебных пособий для школы
- Подбор и доставку школьной мебели
- Доставку, монтаж и наладку новых ТСО (техническое средство обучения)
- Планировку и оснащение спортивным оборудованием школьных площадок, и многое, многое другое.
Учебное оборудование для кабинетов начальных классов соглано ФГОС (скачать)
Инновационные средства обучения
Комплектация автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя
Наименование | Технические характеристики | ||||||||||
Интерактивное оборудование | Интерактивная доска Smartboard Диагональ 77» (195.2 см) Размеры в рабочем положении 162,4х134,9х10,1 см Разрешение 4096 х 4096 Размер рабочей поверхности 1565х1173 мм |
||||||||||
Компьютерное оборудование | Ноутбук учителя. HP Intel Pentium Dual-Core, Двухъядерный, 2Гб, Intel GMA 4500MHD, DVD-RW, BT, 6 cell, Windows 7 Частота процессора 2.3 ГГц Диагональ дисплея •15.6» (39,6 см) Установлено памяти •2048 Мб Максимальный объем памяти •4096 Мб Жесткий диск — Объём •320 Гб |
||||||||||
Ноутбук 15.6» ACER, двухъядерный 2.13ГГц, 2Гб, 320Гб, ATI Mobility Radeon HD 5470 — 512mb, DVD-RW, Windows 7 Home Частота •2.13 ГГц Диагональ дисплея: 15.6» (39,6 см) Максимальный объем памяти •8192 Мб Установлено памяти •2048 Мб Жесткий диск — Объём •320 Гб |
|||||||||||
Короткофокусный проектор Vivitek, (DLP, XGA (1024 x 768), 2600 Lm, 3000:1, VGA, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, Semi-Short-Throw 0.9:1, 1.9кг.) | |||||||||||
Короткофокусный проектор Benq DLP, XGA (1024 x 768), 2500 Lm, 3000:1, входы: VGA, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA, проекционное отношение: 0,90:1,08:1, 2,5кг. | |||||||||||
Мультимедийный проектор Benq (DLP, XGA (1024х768), 2500 ANSI Lm, 2600:1, 2.2кг) | |||||||||||
Крепление для мультимедийного проектора Сhief потолочное универсальное до 22кг. Независимые регулировки в 3х плоскостях (+/-30°, 360°, 12°), совместимость 55-470мм, антикражный комплект Штанга 100-180см с несъемной площадкой |
|||||||||||
Крепление проекторное телескопическое настенное КПНТ, универсальное, с регулировкой в диапазоне проекционных расстояний 900-1430 мм | |||||||||||
Документ-камера AverVision Штатив: Гибкий (гусиная шея) Матрица: 1/2» CMOS, 850 килопикселей Разрешение: 1024x768 Частота смены кадров: 12 кадр/сек Минимальное расстрояние до объекта съемки: 2,5 см Увеличение: 8х цифровое, панорамирование Эффекты изображения: Ч/б, негатив, зеркальное отображение, поворот Сохранение изображений: да, флеш-память (40 кадров) Фокусировка: ручная (колесико) |
|||||||||||
Многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер). Лазерный. Черно-белая печать. Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) — до 18 стр./мин, качество черно-белого сканирования (обычный режим) — до 6 стр./мин, 2-строчный ЖК-дисплей, разрешение печати — формат А4 | |||||||||||
Фронтальные колонки двухполосные 2.1 стационарные. 2 колонки и 1 сабвуфер •Общая мощность системы: 18 Вт Мощность сабвуфера •10 Вт Мощность колонок-спутников •2 х 4 Вт Диапазон частот сабвуфера •40 — 120 Гц Диапазон частот •40 — 20 000 Гц |
|||||||||||
Сетевой фильтр 6 выходов | |||||||||||
Устройство для записи изображения в цифровом формате | Видеокамера SAMSUNG Тип Flash AVCHD Максимальное разрешение видеосъемки 720x576 Тип карты памяти SD, SDHC Объем жесткого диска\встроенной флэш-памяти Гб 8 Максимальное разрешение фотосъемки 1600х1200 Тип матрицы CCD Физический размер матрицы 1/6» |
Комплектация автоматизированного рабочего места (АРМ) ученика
Интерактивная система голосования 30 пультов | В комплект входит 25 пультов учеников, 1 пульт учителя, 1 радио-ресивер, сумка для переноски и хранения системы (с ложементом), CD с программным обеспечением, документацией и базой тестовых заданий. |
Традиционные средства обучения
Предмет «Русский язык»
Наименование | Технические характеристики | ||||||||||
Цифровые образовательные ресурсы (для учителя) | Электронные пособия (для работы с интерактивной доской) | ||||||||||
НД-396 | Развитие речи (многопользовательская версия) | ||||||||||
НД-393 | Академия младшего школьника: 1-4 класс (многопользовательская сетевая версия) | ||||||||||
Цифровые образовательные ресурсы (для ученика) | 8583 | Компакт-диск «Обучение грамоте 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.) | |||||||||
8581 | Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» (1 класс. Начальная школа) | ||||||||||
8582 | Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» (2 класс. Начальная школа) | ||||||||||
НД-139 | Компакт-диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка. Фонетика. Графика. Орфография» | ||||||||||
НД-388 | Компакт-диск «Фраза» | ||||||||||
НД-389 | Компакт-диск «Школьное приключение. Замок знаний Али-Бабы. 1 класс» | ||||||||||
НД-390 | Компакт-диск «Школьное приключение. Космические битвы грамотеев. 4 класс» | ||||||||||
НД-391 | Компакт-диск «Школьное приключение. Остров сокровищ и знаний. 2 класс» | ||||||||||
НД-392 | Компакт-диск «Школьное приключение. Форсаж без учебников. 3 класс» | ||||||||||
Демонстрационно-наглядные пособия | Комплект демонстрационных таблиц | ||||||||||
5067 | Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы» | ||||||||||
7319 | Комплект таблиц «Русский алфавит» (4 табл., формат А1, матовое ламинир.) | ||||||||||
8095 | Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах» (32 таб., А1, лам.) | ||||||||||
8096 | Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. Письмо и развитие речи» (16 таб., А1, лам.) | ||||||||||
8943 | Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Глагол» (12 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
8838 | Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя прилагательное» (12 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
6939 | Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя существительное» (12 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
8659 | Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Местоимение» (8 табл, формат А1, лам.) | ||||||||||
8944 | Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Предложение» (6 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
СП-6028 | Набор таблиц «Словарные слова» | ||||||||||
4792 | Таблица «Азбука в картинках» | ||||||||||
7323 | Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках» (винил 100х140) | ||||||||||
7322 | Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках» (винил 70х100) | ||||||||||
6404 | Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 класс» | ||||||||||
СП-6204 | Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» | ||||||||||
181 | Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне слова» | ||||||||||
СП-6204 | Таблицы демонстрационные «Русский алфавит» | ||||||||||
СП-6205 | Таблицы демонстрационные «Русский язык 1 кл.» | ||||||||||
СП-6206 | Таблицы демонстрационные «Русский язык 2 кл.» | ||||||||||
СП-6207 | Таблицы демонстрационные «Русский язык 3 кл.» | ||||||||||
СП-6208 | Таблицы демонстрационные «Русский язык 4 кл.» | ||||||||||
6210 | Таблицы демонстрационные «Символы и понятия» | ||||||||||
Кассы букв, сочетаний и звуковых схем | |||||||||||
4417 | Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) | ||||||||||
5069 | Демонстрационное пособие «Касса „Лента букв“ | ||||||||||
4419 | Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) | ||||||||||
7942 | Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) | ||||||||||
7278 | Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» | ||||||||||
7280 | Модель-аппликация «Набор звуковых схем» | ||||||||||
Панно демонстрационное магнитно-маркерное по различным темам предмета | |||||||||||
ЗЦ-66 | Стенд-лента «Буквы», 4000*550 мм. | ||||||||||
ЗЦ-67 | Фрагмент (демонстрационный) маркерный (двусторонний) «Разбор по частям речи, разбор слова по составу и звукобуквенный анализ», 1300*800 мм. | ||||||||||
ЗЦ-68 | Фрагмент (демонстрационный) маркерный двухсторонний «Склонение имен существительных и прилагательных», 1300*800 мм. | ||||||||||
Слайд-комплекты | |||||||||||
ПЛ-25 | Пейзаж в произведениях русских художников | ||||||||||
ПЛ-26 | Расскажи о человеке | ||||||||||
ПЛ-27 | Сочини рассказ | ||||||||||
Пособия для отработки практических навыков и умений | Комплекты раздаточных материалов | ||||||||||
154 | Опорные таблицы по русскому языку 1 класс | ||||||||||
155 | Опорные таблицы по русскому языку 2 класс | ||||||||||
156 | Опорные таблицы по русскому языку 3 класс | ||||||||||
2779 | Касса-веер гласных | ||||||||||
2781 | Касса-веер слогов | ||||||||||
2780 | Касса-веер согласных | ||||||||||
7281 | Набор звуковых схем (раздаточный) | ||||||||||
Комплекты динамических пособий | |||||||||||
СП-1 | Обучение грамоте (веера). Комплект динамических раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 15 шт. | ||||||||||
СП-2 | Русский язык (резинка). Комплект динамических раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 12 шт. |
Предмет «Литературное чтение»
Цифровые образовательные ресурсы | К-35 | Компакт-диск «Искусство древнего мира» | |||||||||
К-28 | Компакт-диск «Комната сказок» | ||||||||||
К-30 | Компакт-диск «ОБЖ. Улица полна неожиданностей» | ||||||||||
К-31 | Компакт-диск «Путешествие в прекрасное» | ||||||||||
К-162 | Компакт-диск «Сказка про сказку» | ||||||||||
НД-134 | Компакт-диск «Мифы Древней Греции» | ||||||||||
Демонстрационные наглядные пособия | 6405 | Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 класс» (16 табл.) | |||||||||
6406 | Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 класс» (16 табл.) | ||||||||||
6407 | Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 3 класс» (16 табл.) | ||||||||||
6408 | Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 4 класс» (16 табл.) | ||||||||||
2894 | Портреты писателей (37 шт, ф А3) |
Предмет «Математика»
Цифровые образовательные ресурсы (для учителя) | Электронные пособия (для работы с интерактивной доской) | ||||||||||
НД-394 | Интерактивные наглядные пособия. Начальная математика (многопользовательская версия) | ||||||||||
Цифровые образовательные ресурсы (для ученика) | 7030 | Компакт-диск «Математика начинается ч.1» (DVD) | |||||||||
7031 | Компакт-диск «Математика начинается ч.2» (DVD) | ||||||||||
6977 | Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) | ||||||||||
6978 | Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) | ||||||||||
6979 | Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 3 часть) | ||||||||||
7112 | Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 4 часть) | ||||||||||
7598 | Компакт-диск «Математика 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) | ||||||||||
7599 | Компакт-диск «Математика 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) | ||||||||||
8573 | Компакт-диск «Математика 3 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) | ||||||||||
8574 | Компакт-диск «Математика 3 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) | ||||||||||
Демонстрационно-наглядные пособия | Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета | ||||||||||
4499 | Комплект таблиц «Веселая математика (22 шт.)» | ||||||||||
6937 | Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия» (14 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
8840 | Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы измерения» (20 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
6938 | Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» (6 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
8420 | Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией» (6 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
8658 | Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг нас» (10 табл, формат А1, лам.) | ||||||||||
8419 | Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация» (8 табл., формат А1, лам.) | ||||||||||
СП-6410 | Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс» (8 табл.) | ||||||||||
СП-6411 | Таблицы демонстрационные «Математика 2 класс» (8 табл.) | ||||||||||
СП-6412 | Таблицы демонстрационные «Математика 3 класс» (8 табл.) | ||||||||||
СП-6413 | Таблицы демонстрационные «Математика 4 класс» (8 табл.) | ||||||||||
СП-7144 | Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 табл.) | ||||||||||
СП-7145 | Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные числа» (7 табл.) | ||||||||||
СП-6409 | Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы» (9 табл.) | ||||||||||
СП-200 | Таблицы демонстрационные «Порядок действий» (3 табл.+32 карт.) | ||||||||||
СП-182 | Таблицы демонстрационные «Простые задачи» (2 табл.+128 карт.) | ||||||||||
СП-201 | Таблицы демонстрационные «Умножение и деление» (8 табл.) | ||||||||||
202 | Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни» | ||||||||||
4914 | Таблицы по математике, часть 1 (1-5 кл, 8 шт.). | ||||||||||
Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, схематическая запись задач) | |||||||||||
5066 | Демонстрационное пособие «Сказочный счёт» | ||||||||||
5070 | Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка» | ||||||||||
5071 | Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» | ||||||||||
4320 | Модель «Единицы объема» | ||||||||||
4282 | Модель часов (демонстрационная) | ||||||||||
7177 | Модель-аппликация «Множества» | ||||||||||
6594 | Модель-аппликация «Числовая прямая» | ||||||||||
7747 | Набор «Части целого. Простые дроби» | ||||||||||
2694 | Набор геометрических тел демонстрационный | ||||||||||
4420 | Набор цифр,букв,знаков с магнитным креплением (ламинированный) | ||||||||||
3546 | Слайд-комплект «Геометрические фигуры» (20 пл.) | ||||||||||
5068 | Суперпапка. Математика от 1 до 20 | ||||||||||
4421 | Счетная лесенка (ламинированная, с магнит. креплением) | ||||||||||
5072 | Цветные сигнальные карточки «Средства оперативной обратной связи» | ||||||||||
Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники,счеты) | |||||||||||
2235 | Весы учебные с гирями до 200г. | ||||||||||
6589 | Комплект «Оси координат» | ||||||||||
1309 | Лента измерительная с сантиметровыми делениями | ||||||||||
6323 | Линейка классная 1 м. деревянная | ||||||||||
6319 | Линейка классная пластмассовая 60 см | ||||||||||
2221 | Метр демонстрационный | ||||||||||
4428 | Рулетка 20 м. | ||||||||||
6320 | Транспортир классный пластмассовый | ||||||||||
6318 | Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) | ||||||||||
6321 | Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) | ||||||||||
6322 | Циркуль классный пластмассовый | ||||||||||
Пособия для отработки практических навыков и умений | Комплекты раздаточных материалов | ||||||||||
1302 | Касса цифр «Учись считать» | ||||||||||
2643 | Лаборат. набор для изготовл. моделей по математике | ||||||||||
4219 | Магические кружочки (развивающий набор) | ||||||||||
1301 | Набор «Тела геометрические» | ||||||||||
7282 | Набор денежных знаков (раздаточный) | ||||||||||
7329 | Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) | ||||||||||
6512 | Перекидное табло для устного счета (ламинированное) | ||||||||||
4328 | Часовой циферблат раздаточный | ||||||||||
Комплекты динамических пособий | |||||||||||
СП-3 | Математика (веера). Комплект динамических раздаточных пособий. Методическое пособие. 3 вида по 10 шт. | ||||||||||
СП-4 | Математика (шнуровка). Комплект динамических раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 12 шт. | ||||||||||
СП-5 | Математика (резинка). Комплект динамических раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 12 шт. |
Предмет «Окружающий мир»
Цифровые образовательные ресурсы (для учителя) | Электронные пособия (для работы с интерактивной доской) | ||||||||||
НД-141 | Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. Начальная школа 1-4 классы | ||||||||||
Цифровые образовательные ресурсы (для ученика) | 8576 | Компакт-диск «Окружающий мир 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) | |||||||||
8577 | Компакт-диск «Окружающий мир 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) | ||||||||||
8578 | Компакт-диск «Окружающий мир 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.) | ||||||||||
8579 | Компакт-диск «Окружающий мир 3 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.) | ||||||||||
8580 | Компакт-диск «Окружающий мир 4 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.) | ||||||||||
НД-121 | Компакт-диск «Детская энциклопедия подводного мира» | ||||||||||
К-163 | Компакт-диск «Анатомия для детей» (DVD) | ||||||||||
НД-386 | Компакт-диск «Большая детская энциклопедия» | ||||||||||
НД-93 | Компакт-диск «Веселые уроки. Математика» | ||||||||||
НД-124 | Компакт-диск «Веселый зоопарк» | ||||||||||
НД-117 | Компакт-диск «Город юных математиков» | ||||||||||
НД-119 | Компакт-диск «Детская энциклопедия звездного неба» | ||||||||||
НД-120 | Компакт-диск «Детская энциклопедия о животных» | ||||||||||
НД-122 | Компакт-диск «Живая планета» | ||||||||||
К-27 | Компакт-диск «Живая природа (для 1,2,3 кл.) | ||||||||||
НД-123 | Компакт-диск «Занимательная наука. Биология» | ||||||||||
НД-125 | Компакт-диск «Занимательная наука. Вещества и их свойства» | ||||||||||
НД-126 | Компакт-диск «Занимательная наука. Всемирная история» | ||||||||||
НД-127 | Компакт-диск «Занимательная наука. Основы естествознания» | ||||||||||
НД-128 | Компакт-диск «Занимательная наука. Путешествия» | ||||||||||
НД-387 | Компакт-диск «Информатика» | ||||||||||
НД-133 | Компакт-диск «Как устроены вещи. Интерактивная энциклопедия науки и техники» | ||||||||||
К-164 | Компакт-диск «Мир вокруг нас (для 1 класса)» | ||||||||||
К-7028 | Компакт-диск «Мир вокруг нас. Как устроен город» (DVD) | ||||||||||
НД-132 | Компакт-диск «Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире» | ||||||||||
НД-135 | Компакт-диск «Моё тело. Как оно устроено?» | ||||||||||
НД-136 | Компакт-диск «Правила дорожного движения для детей» | ||||||||||
НД-137 | Компакт-диск «Природа и человек. Естествознание для начальной школы» | ||||||||||
НД-138 | Компакт-диск «Природа России» | ||||||||||
К-165 | Компакт-диск «Природоведение – 1 | ||||||||||
К-166 | Компакт-диск «Природоведение – 2 | ||||||||||
НД-130 | Компакт-диск «Фанат науки. Физика» | ||||||||||
НД-389 | Компакт-диск «Школьное приключение. Замок знаний Али-Бабы. 1 класс» | ||||||||||
НД-390 | Компакт-диск «Школьное приключение. Космические битвы грамотеев. 4 класс» | ||||||||||
НД-391 | Компакт-диск «Школьное приключение. Остров сокровищ и знаний. 2 класс» | ||||||||||
НД-392 | Компакт-диск «Школьное приключение. Форсаж без учебников. 3 класс» | ||||||||||
К-167 | Компакт-диск «Экологический альманах | ||||||||||
Демонстрационно-наглядные пособия | Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета | ||||||||||
СП-6209 | Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир» (8 табл.) | ||||||||||
СП-6414 | Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 табл.) | ||||||||||
СП-6210 | Таблицы демонстрационные «Символы и понятия» (8 табл.) | ||||||||||
4263 | Таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт, ф. А2) | ||||||||||
СП-331 | Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года. Природные сообщества 4 таблицы (формат А1) | ||||||||||
СП-332 | Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные 20 таблиц (формат А2) | ||||||||||
СП-6479 | Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение школьника» (нач. шк.) (5 табл.) | ||||||||||
6390 | Альбом «Детям о Правилах Дорожного Движения» (альбом из 10 листов А3) | ||||||||||
6391 | Альбом «Детям о Правилах Пожарной Безопасности» (альбом из 10 листов А3) | ||||||||||
4455 | Плакаты «Знаки дорожного движения» (8 листов, размер 450х600) | ||||||||||
4916 | Фенологические наблюдения | ||||||||||
6453 | Фенологический календарь | ||||||||||
8612 | Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии» (48 шт., А4, с магнитами) | ||||||||||
8610 | Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель, предметы интерьера» (48 шт., А4, с магнитами) | ||||||||||
8611 | Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. Посуда» (48 шт., А4, с магнитами) | ||||||||||
Наборы муляжей | |||||||||||
6324 | Набор муляжей овощей | ||||||||||
6224 | Набор муляжей грибов | ||||||||||
6225 | Набор муляжей фруктов | ||||||||||
Модели-аппликации | |||||||||||
7606 | Модель-аппликация «Природные зоны» (ламинированная) | ||||||||||
8910 | Модель-аппликация «Здоровье человека» (ламинированная) | ||||||||||
8613 | Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» (ламинированная) | ||||||||||
Учебные карты | |||||||||||
5556 | Учебная карта «Карта полушарий» (нач. школа) (матовое, 2-стороннее лам.) | ||||||||||
5582 | Учебная карта «Природные зоны России» (матовое, 2-стороннее лам.) | ||||||||||
5596 | Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) нач. школа (матовое, 2-стороннее лам.) | ||||||||||
Слайд-комплекты | |||||||||||
6345 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Вода, которую мы пьем» | ||||||||||
6344 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Воздух,которым мы дышим» | ||||||||||
1112 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Времена года» | ||||||||||
1115 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Домашние и дикие животные» | ||||||||||
1116 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Живая и неживая природа» | ||||||||||
6347 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Животные» | ||||||||||
6343 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Земля,Солнце,Луна и звезды» | ||||||||||
6350 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Кладовые Земли» | ||||||||||
6349 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Лесная кладовая» | ||||||||||
6348 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Мир насекомых» | ||||||||||
6352 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «От Арктики до экватора» | ||||||||||
6346 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Путешествие по планете Земля» | ||||||||||
4091 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Растения» | ||||||||||
4090 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Свойства и особенности организмов» | ||||||||||
4095 | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Человек-биологическое существо» | ||||||||||
Модели | |||||||||||
4395 | Модель «Череп человека « | ||||||||||
5438 | Скелет человека на подставке (170 см.) | ||||||||||
Демонстрационное оборудование | |||||||||||
56 | Глобус физический д.320 | ||||||||||
7940 | Флюгер демонстрационный | ||||||||||
812 | Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в нач.шк. (КДОНН) | ||||||||||
2111 | Набор хим. посуды и принадлежностей по природоведению демонстрационный (КДОПР) | ||||||||||
4319 | Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) | ||||||||||
Пособия для отработки практических навыков и умений | Комплект динамических пособий | ||||||||||
СП-6 | Окружающий мир (веера). Комплект динамических раздаточных пособий. Методическое пособие. 2 вида по 15 шт. | ||||||||||
СП-7 | Окружающий мир (шнуровка). Комплект динамических раздаточных пособий. Методическое пособие. 3 вида по 8 шт. | ||||||||||
Комплект раздаточных материалов по основным разделам предмета | |||||||||||
Лото для детей от 6 до 12 лет | |||||||||||
7288 | Набор карточек «Домашние животные» (раздаточные) | ||||||||||
7752 | Комплект таблиц раздат. «Грибы съедобные и несъедобные» (цвет., лам., А4, 8 шт.) | ||||||||||
Лабораторное оборудование | Наборы химической посуды и принадлежностей по природоведению | ||||||||||
134 | Набор хим. посуды и принадлежностей для лабораторных работ в нач.шк. (НПНЛ) | ||||||||||
Гербарии и коллекции | |||||||||||
8552 | Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) | ||||||||||
6356 | Коллекция «Почва и ее состав» | ||||||||||
8075 | Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» | ||||||||||
Приборы | |||||||||||
Компас школьный | |||||||||||
Коробка для изучения насекомых с лупой | |||||||||||
Лупа ручная | |||||||||||
Штатив лабораторный комбинированный ШЛб | |||||||||||
Термометр жидкостной (0-100 град.) | |||||||||||
Термометр с фиксацией максимального и минимального значений | |||||||||||
Секундомер однокнопочный | |||||||||||
Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом) | |||||||||||
Цифровой микроскоп «Биор-2» |
Предмет «Инностранный язык»
Цифровые образовательные ресурсы | НД-106 | Britannica 2008. Детская энциклопедия | |||||||||
НД-101 | Алиса: английский в стране чудес | ||||||||||
НД-115 | Болек и Лёлек учат английский | ||||||||||
НД-381 | Болек и Лёлек учат немецкий | ||||||||||
НД-113 | Клиффорд учится читать по-английски | ||||||||||
НД-114 | Мышка Мия учит языки | ||||||||||
НД-95 | НЕсерьезные уроки. Английский. Шаг 1 | ||||||||||
НД-96 | НЕсерьезные уроки. Английский. Шаг 2 | ||||||||||
НД-97 | НЕсерьезные уроки. Английский. Шаг 3 | ||||||||||
НД-98 | НЕсерьезные уроки. Немецкий. Шаг 1 | ||||||||||
НД-99 | НЕсерьезные уроки. Немецкий. Шаг 2 | ||||||||||
НД-100 | НЕсерьезные уроки. Немецкий. Шаг 3 | ||||||||||
НД-382 | НЕсерьезные уроки. Французский. Шаг 1 | ||||||||||
НД-383 | НЕсерьезные уроки. Французский. Шаг 2 | ||||||||||
НД-384 | НЕсерьезные уроки. Французский. Шаг 3 | ||||||||||
НД-110 | Правильный английский 2.0. Уровень 2. Возраст 7-9 лет | ||||||||||
НД-109 | Правильный английский 2.0. Уровень 1. Возраст 4-6 лет | ||||||||||
НД-111 | Правильный английский 2.0. Уровень 3. Возраст 10-12 лет | ||||||||||
НД-102 | Тим и Тома. Путешествие в Англию | ||||||||||
НД-103 | Учите слова | ||||||||||
НД-385 | Чебурашка учит английский язык | ||||||||||
Демонстрационно-наглядные пособия | 4418 | Касса букв для изучения иностранного языка (Ламинированная, с магнит.креплением) | |||||||||
4565 | Таблица «Английский алфавит» | ||||||||||
6923 | Таблица демонстрационная «Английский алфавит в картинках» (с транскрипцией) (винил 100х140) | ||||||||||
6924 | Таблица демонстрационная «Английский алфавит в картинках» (с транскрипцией) (винил 70х100) | ||||||||||
6935 | Таблица демонстрационная «Немецкий алфавит в картинках» (винил 100х140) | ||||||||||
6936 | Таблица демонстрационная «Немецкий алфавит в картинках» (винил 70х100) | ||||||||||
7321 | Таблица демонстрационная «Французский алфавит в картинках» (с транскрипцией) (винил 100х140) | ||||||||||
7320 | Таблица демонстрационная «Французский алфавит в картинках» (с транскрипцией) (винил 70х100) | ||||||||||
СП-328 | Таблицы демонстрационные «Вопросительные и отрицательные предложения» 8 таблиц | ||||||||||
СП-135 | Таблицы демонстрационные «Времена английского глагола» 15 таблиц | ||||||||||
