Тел.: +7 (8352) 375-835
+7 (927) 66-75-835
E-mail: sale@school-shop.su
ICQ: 642380475
Навигация:ГлавнаяДля ВУЗов, техникумов и ПУEDIBON. Окружающая среда!!!

EDIBON. Окружающая среда!!!

Компания "Учебное оборудование" стала официальным представителем учебного оборудования  "EDIBON International S. A." на территории Российской Федерации.

EDIBON поставляет оборудование в более 100 стран по всему миру, включая Соединенные Штаты Америки, Австралию, Индию, Индонезию и ряде европейских стран. В Перу, Алжире, Мозамбике, Пакистане, Анголе были реализованы проекты на государственном уровне.

Подробнее | Скачать каталог EDIBON

Арт.ФотоНаименование
Cистема SCADA-NET
ESNМультифункциональная системная сеть | EDIBON SCADA-NET System
Окружающая среда (Системы водоочистки)
EFLPCФильтр глубокой очистки (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Deep Bed Filter Unit
EIIУстановка ионообмена | Ion Exchange Unit
PDACАэротенк/Аэробный реактор (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Aerobic Digester
PDANCАнаэробный реактор (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Anaerobic Digester
PEFCУстановка флокуляции (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Flocculation Test Unit
PEAICУстановка аэрирования (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Aeration Unit
ROUCУстройство обратного осмоса/ультрафильтрования (исполнение компьютерное) | Computer Controlled Reverse Osmosis/Ultrafiltration Unit
Окружающая среда (Системы водоснабжения)
ESHCГидрологическая система орошения и имитации дождя (исполнение компьютерное)* | Hydrologic Systems, Rain Simulator and Irrigation Systems Unit
EFASУстройство грунтовых вод | Ground Water Flow Unit
PAHSCУстройство откачки влаги из песчаной почвы (исполнение компьютерное)* | Soil Moisture Suction Sand Unit
PDFDCУстройство дренажа и фильтрации (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Drainage and Seepage Tank
PDSCРезервуар cедиментации (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Sedimentation Tank
PLДемонстрационное устройство лизиметра | Demonstration Lysimeter
PDDПермеаметр дренажа | Drain Permeameter
PEIFУстановка индекс фильтруемости | Filterability Index Unit
ESEDУстройство изучения процесса седиментации | Sedimentation Study Unit
PEDIОбучающее устройство инфильтрации | Demonstration Infiltration Unit
PEFPУстановка изучения водопроницаемости и флюидизации | Permeability/Fluidization Studies Unit
HVFLMПодвижные донные наносы и устройство визуализации потоков | Mobile Bed and Flow Visualization Unit

Категории