Арт. | Фото | Наименование |
---|
|
УП-319 | | Рабочие процессы бензиновых двигателей внутреннего сгорания РП-БЖ-ДВС |
УП-320 | | Рабочие процессы дизельных двигателей внутреннего сгорания РП-Д-ДВС |
УП-799 | | Рабочие процессы бензиновых инжекторных двигателей внутреннего сгорания (на примере двигателя ВАЗ) |
УП-800 | | Система охлаждения поршневого ДВС |
|
НТЦ-15.39 | | Испытание и диагностирование рулевого управления трактора с гидроусилителем интегрального типа |
НТЦ-15.39.1 | | Испытание и диагностирование рулевого управления трактора с гидроусилителем интегрального типа и гидравлической системой управления блокировкой дифференциала |
НТЦ-15.39.2 | | Поэлементное испытание и диагностирование рулевого управления автомобиля с гидроусилителем полуинтегрального типа |
НТЦ-15.39.3 | | Общие и поэлементные испытания и диагностирование рулевого управления автомобиля с гидроусилителем полуинтегрального типа |
НТЦ-15.40 | | Система питания инжекторного двигателя с автоматическим управлением |
НТЦ-15.40.1 | | Система управления двигателем с распределенным впрыском топлива |
НТЦ-15.41 | | Гидравлическая тормозная система |
НТЦ-15.41.1 | | Гидравлическая тормозная система автомобиля с антиблокировочной системой торможения (ABS) |
НТЦ-15.42 | | Системы питания и генераторные установки автомобилей |
НТЦ-15.43 | | Система освещения и световой сигнализации автомобиля |
НТЦ-15.69 | | Системы кондиционирования и климат-контроля автомобиля с МПСО |
|
УП-270 | | Двигатель автомобиля ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач (агрегаты в разрезе) |
УП-271 | | Двигатель автомобиля ВАЗ-2112 (21124) 16-клапанный, переднеприводной в сборе со сцеплением и коробкой передач (агрегаты в разрезе) |
УП-272 | | Двигатель автомобиля ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач (агрегаты в разрезе) с электромеханическим приводом (движение всех узлов и деталей) |
УП-273 | | Двигатель переднеприводного автомобиля с навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач (агрегаты в разрезе) |
УП-274 | | Двигатель дизельный легкового автомобиля с навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач (агрегаты в разрезе) |
УП-275 | | Двигатель автомобиля ЗИЛ с навесным оборудованием (агрегаты в разрезе) |
УП-276 | | Двигатель автомобиля ЯМЗ семейства автомобилей МАЗ с навесным оборудованием (агрегаты в разрезе) |
УП-277 | | Двигатель дизельный автомобиля КамАЗ с навесным оборудованием (агрегаты в разрезе) |
УП-278 | | Двигатель дизельный трактора МТЗ-80-82 с навесным оборудованием (агрегаты в разрезе) |
УП-279 | | Двигатель для тракторов и строительной техники типа А-41 в разрезе с электромеханическим приводом (движение всех деталей) |
УП-280 | | Двигатель пусковой П-23М |
УП-281 | | Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2101-07 с рулевым механизмом и тормозными механизмами в сборе (агрегаты в разрезе) |
УП-282 | | Задний мост автомобиля ВАЗ 2101-07 в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи (агрегаты в разрезе) |
УП-283 | | Коробка переменных передач автомобиля ВАЗ 2101-07 в разрезе |
УП-284 | | Автоматическая коробка передач гидромеханическая 4-ступенчатая |
УП-285 | | Коробка переменных передач автомобиля ВАЗ 2101-07 в разрезе и с электромеханическим приводом (движение всех деталей) |
УП-286 | | Передняя подвеска переднеприводного автомобиля с рулевым механизмом и тормозными механизмами в сборе (агрегаты в разрезе) |
УП-287 | | Передняя подвеска Мак Ферсон (ВАЗ 2110) в разрезе |
УП-288 | | Редуктор рулевой автомобиля ВАЗ 2101-07 в разрезе |
УП-289 | | Редуктор рулевой реечный в разрезе |
УП-290 | | Аккумуляторная батарея (50…55 Ач) автомобиля |
УП-291 | | Колесо автомобиля в сборе на подставке в разрезе |
УП-292 | | Карбюратор грузового автомобиля |
УП-293 | | Коробка переменных передач автомобиля КамАЗ в разрезе на подставке |
УП-294 | | Топливный насос высокого давления в разрезе с электромеханическим приводом (движение всех деталей) |
УП-295 | | Компрессор автомобиля МАЗ |
УП-296 | | Рулевое управление трактора МТЗ 80-82 |
|
УП-859 | | Разрезной грузовой автомобиль-тренажер |
УП-860 | | Разрезной легковой автомобиль-тренажер |
|
УП-334 | | Лабораторный модуль «Исследование характеристик датчика Холла и микроконтроллера бесконтактной системы зажигания с нормируемым временем накопления энергии в катушке зажигания» |
УП-335 | | Лабораторный модуль «Исследование характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости» |
УП-336 | | Лабораторный модуль «Исследование характеристик регулятора холостого хода инжекторных систем питания и управления ДВС» |
УП-337 | | Лабораторный модуль «Исследование характеристик индуктивного датчика положения коленчатого вала» |
УП-338 | | Лабораторный модуль «Система контроля исправности внешних светосигнальных приборов (ламп)» |
УП-339 | | Лабораторный модуль «Исследование типовой схемы подключения указателей поворотов и аварийной сигнализации» |
УП-340 | | Лабораторный модуль «Исследование принципов работы реле регуляторов системы энергоснабжения автомобилей» |
УП-341 | | Лабораторный модуль «Общие принципы работы системы управления инжекторного двигателя» |
|
УП-858 | | Лабораторный стенд «Действующий инжекторный двигатель ВАЗ» |
УП-863 | | Лабораторный стенд «Фрикционные сцепления» |
УП-866 | | Типовой комплект учебного оборудования «Система управления инжекторного двигателя ВАЗ-1118» |
|
УП-318 | | Лабораторный стенд «Действующий двигатель ВАЗ-2110» (инжектор) |
УП-801 | | Лабораторный стенд «Действующий карбюраторный двигатель ВАЗ-2106» |
УП-802 | | Лабораторный стенд «Действующий двигатель ВАЗ-21067» (инжектор) |
УП-803 | | Лабораторный стенд «Действующий двигатель ВАЗ -2118» (инжектор, 16 кл.) DOHC |
УП-804 | | Действующий дизельный двигатель легкового автомобиля |
УП-805 | | Лабораторный стенд «Действующий двигатель ЗИЛ» |
УП-806 | | Лабораторный стенд «Действующий двигатель КАМАЗ» |
УП-807 | | Лабораторный стенд «Действующий двигатель ЯМЗ» |
УП-808 | | Лабораторный стенд «Действующий двигатель трактора МТЗ» |
УП-809 | | Диагностический мотор-тестер |
|
УП-297 | | Стенд-планшет «Система смазки автомобиля ЗИЛ-4333» |
УП-298 | | Стенд-планшет электрифицированный светодинамический с приводом «Навесное оборудование бульдозера» |
УП-299 | | Стенд-планшет электрифицированный светодинамический «Тормозная система трактора Т-170» |
УП-300 | | Стенд-планшет «Приборы освещения автомобиля ЗИЛ-4333» |
УП-301 | | Стенд-планшет «Система зажигания автомобиля ЗИЛ-4333» |
УП-302 | | Стенд-планшет «Система охлаждения автомобиля ЗИЛ-4333» |
|
УП-303 | | Лабораторный стенд «Гидравлическая тормозная система» |
УП-304 | | Лабораторный стенд «Гидравлическая тормозная система автомобиля с приводом на дисковый тормоз и измерением тормозного момента» |
УП-305 | | Лабораторный стенд «Гидравлическая тормозная система с АБС» |
УП-306 | | Лабораторный стенд «Пневматическая тормозная система трехосного автомобиля семейства КамАЗ» |
УП-307 | | Лабораторный стенд «Пневматическая тормозная система двухосного автомобиля семейства КамАЗ» |
УП-308 | | Лабораторный стенд «Пневматическая тормозная система прицепа двухосного» |
УП-309 | | Лабораторный стенд «Пневматическая тормозная система полуприцепа трехосного» |
УП-310 | | Лабораторный стенд «Пневмоаппараты тормозной системы автомобилей» |
УП-311 | | Лабораторный стенд «Компрессор автомобиля с пневматическим приводом тормозов» |
УП-313 | | Лабораторный стенд «Газовая динамика» |
УП-332 | | Компьютеризированный мотор-тестер |
УП-326 | | Лабораторный стенд «Система освещения и сигнализии легкового автомобиля» |
УП-323 | | Лабораторный стенд «Система зажигания автомобиля» |
УП-321 | | Лабораторный стенд «Рулевое управление с электроусилителем» |
УП-325 | | Лабораторный стенд «Стартер автомобиля» |
УП-329 | | Стенд «Система бортового контроля автомобиля» |
УП-316 | | Лабораторный стенд «Системы автомобильной охранной сигнализации» |
УП-315 | | Лабораторный стенд «Датчики системы автомобильной охранной сигнализации» |
УП-314 | | Обучающе-контролирующий стенд «Тормозное управление автомобилей КамАЗ» |
УП-324 | | Лабораторный стенд «Система энергоснабжения автомобиля» |
УП-327 | | Лабораторный стенд «Система освещения и сигнализации грузового автомобиля» |
УП-328 | | Лабораторный стенд «Инструментальные методы контроля технического состояния приборов освещения и сигнализации автомобиля» |
УП-330 | | Лабораторный стенд «Автомобильная аудиосистема» |
УП-331 | | Лабораторный стенд «Система отопления и вентиляции салона» |
УТ-86 | | Электрооборудование автомобилей – Генераторная установка ЭОА1-ГУ-C-Р (Стендовое исполнение, ручная версия) |
УТ-86.1 | | Электрооборудование автомобилей – Генераторная установка ЭОА1-ГУ-Н-Р (Настольное исполнение, ручная версия) |
ЕИ-08 | | Стенд имитации датчиков электронной системы управления двигателем |
УТ-210 | | Электрооборудование автомобилей – Стартер ЭОА1-С-Н-К (Настольное исполнение, компьютеризованная версия) |
УП-850 | | Система управления инжекторного двигателя ВАЗ-1118 |
УП-861 | | Стенд-тренажер (разборка-сборка) «Бензиновый ДВС ВАЗ-2118» |
УП-862 | | Стенд-тренажер (разборка-сборка) «Дизельный ДВС КАМАЗ» |
|
Разрезные агрегаты |
---|
УП-864 | | Коробки передач |
УП-865 | | Автоматические коробки передач |
|
Специализированный перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «D» |
---|
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя АПК ПФК М2005 «Выбор-Автотранспорт». |
---|
513-01 | | Вариант 1 |
513-02 | | Вариант 2 |
513-03 | | Вариант 3 |
Лабораторные стенды |
---|
1-230 | | Стенд «Автосигнализация» |
1-300 | | Стенд-тренажер «Схема управления инжекторного двигателя» |
1-301 | | Стенд «Батарейные системы зажигания поршневых двигателей» |
1-302 | | Автоматизированная лаборатория для изучения бензиновых двигателей. |
1-303 | | Автоматизированная лаборатория для изучения дизельных двигателей. |
1-304 | | Стенд-тренажер «Система освещения и сигнализации автомобиля» |
1-305 | | Стенд для проверки и регулировки ТНВД. |
1-306 | | Стенд-тренажер «Действующий двигатель DOHC» |
1-307 | | Стенд - тренажер «Гидравлическая тормозная система легкового автомобиля» |
1-308 | | Стенд «Система кондиционирования» |
Оборудование для практического вождения |
---|
| | АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС (АОК) «ОТКВ-2М» |
Д6787 | | Тренажер рулевой настольный |
А3002 | | Учебно-методический комплект для сдачи квалификационных экзаменов по вождению. |
А3006 | | Стойка ограничительная - 1000 (комплект 10 шт.) |
А3031 | | Стойка ограничительная - 1300 (комплект 10 шт.) |
Р3010 | | Стойка разметочная для ТС категорий «С», «D» (комплект 10 шт.) |
Р3012 | | Веха стержневая с элементом фиксации нарушений (комплект 10 шт.) |
Р3013 | | Столбик оградительный (комплект 10 шт.) |
Р3014 | | Сигнальная фишка (комплект 20+20 шт.) |
А3007 | | Конус оградительный сигнальный светоотражающий (одна полоса) |
А3009 | | Конус оградительный сигнальный светоотражающий (одна полоса) |
А3011 | | Конус оградительный сигнальный не светоотражающий (две полосы) |
А3018 | | Конус оградительный сигнальный светоотражающий (две полосы) |
Д6008 | | Магнитный знак «У» на крышу автомобиля |
Д6009 | | Световой знак «У» |
Д6041 | | Магнитно-резиновая табличка «АВТОШКОЛА» на борт автомобиля с номером контактного телефона автошколы |
Д6042 | | Табличка «ЗА РУЛЕМ УЧЕНИК» |
Д6044 | | Фасадная табличка «Режим работы автошколы» |
Ж002 | | Жезл регулировщика |
Х3013 | | Импульсная стрелка (активный знак) на щите |
Х3029 | | Панно-короб световой «Гололед, туман, дождь, снег…» |
НС-01 | | Аппаратно-программный комплекс «Вираж 2» |
Пособия по оказанию первой медицинской помощи |
---|
302 | | Плакаты «Доврачебная медицинская помощь» |
304 | | Плакаты «Оказание первой доврачебной помощи» |
306 | | Комплект стендов "Оказание первой доврачебной помощи" |
Пособия по правилам дорожного движения (ПДД) и безопасности дорожного движения (БДД) |
---|
201 | | Унифицированная панорамная магнитная доска «Светофоры в дорожных ситуациях» |
204 | | Автомобили для магнитной доски |
205 | | Знаки ПДД для магнитной доски |
234 | | Сигналы светофора |
Пособия по правилам дорожного движения (ПДД) и безопасности дорожного движения (БДД) для детей |
---|
296 | | Набор макетов транспортных средств |
297 | | Макет перекрёстка двух дорог |
299 | | Модель светофора напольная (электрифицированная) |
900 | | Светофор двухсекционный (пешеходный) с изображ. фигурок пешеходов. |
903 | | Светофор трехсекционный (транспортный). |
904 | | Знак дорожный малый |
904-1 | | Знак дорожный малый двусторонний |
904-2 | | Знак дорожный малый (табличка) |
Пособия по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств |
---|
Пособия по сельскохозяйственной технике |
---|
Пособия по устройству транспортных средств |
---|
1-102 | | Турбодизельный двигатель |
1-103 | | Гидроусилитель руля. |
1-104 | | Передняя подвеска и рулевое управление |
1-105 | | Задний мост. Категория «С». |
1-106 | | Сцепление. |
1-107 | | Прерыватель-распределитель |
1-108 | | Коробка передач |
1-109 | | Генератор |
1-110 | | Карбюратор |
1-111 | | Стартер |
144 | | Действующая модель «Дизельный двигатель» |
145 | | Действующая модель «Двигатель внутреннего сгорания» |
Прочая продукция |
---|
М5005 | | Комплект для автокласса «Стол 2-х местный с 2-мя стульями - 5шт. «Устройство автомобиля» - все темы |
Специализированный перечень рекомендуемых учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «С» |
---|
Специализированный перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «А» |
---|
С2079 | | Стенды «Принципиальные схемы устройства и основы управления мотоциклов» |
Специализированный перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «В» |
---|
Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей ТС всех категорий |
---|
Учебно-игровые площадки (Автогородки) |
---|
901 | | Знак дорожный на опоре (переносной) |
901-1 | | Знак дорожный на опоре двусторонний (переносной), 5.19. |
901-2 | | Знак дорожный (табличка) |
902 | | Макет знака дорожного движения в соответствии с ПДД РФ. Изготовлен из ударопрочного пластика. |
902-1 | | Знак дорожный на опоре двусторонний (стационарный), 5.19. |
905 | | Пульт управления |
906 | | Транспарант «Дорожные знаки, разметка, типичные опасные ситуации» |
913 | | Светофор тройной (электрифицированный) |
914 | | Светофор двойной (электрифицированный) |
917 | | Светофор одинарный, транспортный (электрифицированный) |
919 | | Светофор одинарный, пешеходный (электрифицированный). |